Berbagai ukuran cetak foto


Berikut adalah daftar ukuran foto yang dicetak. Perlu diketahui juga bila ingin mencetak foto agar tidak pecah-pecah maka ikutilah aturan pixel yang ada dibawah ini :D :

2R (2.5"x3.5")

3R (3" x 5") 640 x 480px
4R (4" x 6") 1024 x 768px
5R (5" x 7") 1280 x 1024px
6R (6" x 8") 1600 x 1200px
8R (8" x 10") 1800 x 1200px

kalau  dicetak 300dpi 300 dot per inch

3R = 8,9 x 12,7cm pada 300 dpi = 1051x1500 pixel
4R = 10,2 x 15,2cm pada 300 dpi = 1205x1795 pixel
5R = 12,7 x 17,8cm pada 300 dpi = 1500x2102 pixel
6R = 15,2 x 21,6cm pada 300 dpi = 1795x2551 pixel
8R = 20,3 x 25,4cm pada 300 dpi = 2398x3000 pixel
8R Plus = 20,3 x 30,5cm pada 300 dpi = 2398x3602 pixel
10R = 25,4 x 30,5cm pada 300 dpi = 3000x3602 pixel
10R Plus = 25,4 x 38,1cm pada 300 dpi = 3000 x 4500 pixel

atau kalau ingin mencetak untuk ukuran buku

A0 841 x 1189 1x 9933 x 14043 
A1 594 x 841 2x 7016 x 9933 
A2 420 x 594 4x 4961 x 7016 
A3 297 x 420 8x 3508 x 4961 
A4 210 x 297 16x 2480 x 3508 
A5 148 x 210 32x 1748 x 2480 
A6 105 x 148 64x 1240 x 1748

ukuran cetak foto dalam cm centimeter

arti R dari kata ratio atau perbandingan antara panjang dan lebar foto. Bilangan yang R yang pertama (2R, 3R, 4R dst) menunjukkan ukuran tinggi (sisi pendek sebuah foto) dalam satuan inchi. Sedangkan ukuran panjangnya biasanya +2 dari ukuran pendeknya. Jadi, kalau 2R artinya panjang foto 2 inches dan lebar foto 4 inches (2 +2). Selanjutnya ukuran foto 4R artinya lebar foto 4 inches dan panjangnya 6 inches (4+2) inches. Begitu seterusnya. R juga bisa berarti "recto" dari bahasa latin yang artiny "ukuran cetak" (printing size Abbreviation of recto).

Post a Comment

Previous Post Next Post